| GRUPO E | G | G | GRUPO F | ||
| 25/jun | PALMEIRA | 0 | X | 3 | CRICIUMA |
| 25/jun | SÃO PAULIN | 1 | X | 2 | ESTRELA AZUL |
| 26/jun | JUVENTUDE | X | SÃO GONÇALO | ||
| 26/jun | VETERANOS | X | CRUZEIRO |
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
| EQUIPES GRUPO E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| JUVENTUDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| VETERANOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SÃO PAULIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| PALMEIRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| EQUIPES GRUPO F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| CRUZEIRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| SÃO GONÇALO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| CRICIUMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| ESTRELA AZUL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário