VEJA O QUE MUDOU EM SUA EQUIPE

sábado, 28 de maio de 2011

CLASSIFICAÇÃO DO MOMENTO

CLASSIFICAÇÃO
EQUIPES GRUPO A P J V E D GP GC SG
VETERANOS 4 3 1 1 1 4 3 1
SÃO PAULIN 3 3 1 0 2 3 6 -3
SANTO ALEIXO 1 3 0 1 2 4 7 -3
PANTERAS 0 3 0 0 3 0 20 -20
EQUIPES GRUPO B P J V E D GP GC SG
JUVENTUDE 7 3 2 1 0 13 1 12
PALMEIRA 7 3 2 1 0 10 5 5
FLAMENGO 6 3 2 0 1 8 2 6
PORTUGUESA 6 3 2 0 1 5 4 1
EQUIPES GRUPO C P J V E D GP GC SG
SÃO GONÇALO 5 3 1 2 0 6 1 5
VASCO 4 3 1 1 1 3 7 -4
CRICIUMA 2 2 0 2 0 2 2 0
AMERICA 0 2 0 0 2 2 5 -3
EQUIPES GRUPO D P J V E D GP GC SG
CRUZEIRO 3 3 1 0 2 6 2 4
SÃO CAETANO 3 2 1 0 1 3 2 1
ESTRELA AZUL 3 3 0 3 0 7 7 0
BAHIA 2 2 0 2 0 1 1 0
                 
CLASSIFICADO                
DESCLASSIFICADO                
                 

Nenhum comentário:

Postar um comentário