VEJA O QUE MUDOU EM SUA EQUIPE

domingo, 15 de maio de 2011

CLASSIFICAÇÃO

--------------------------------------------------------
EQUIPES GRUPO A P J V E D GP GC SG
VETERANOS 1 2 0 1 1 2 3 -1
SANTO ALEIXO 0 2 0 0 2 1 4 -3
SÃO PAULIN 0 2 0 0 2 3 7 -4
PANTERAS 0 2 0 0 2 0 8 -8
EQUIPES GRUPO B P J V E D GP GC SG
FLAMENGO 6 2 2 0 0 7 0 7
PALMEIRA 6 2 2 0 0 7 2 5
PORTUGUESA 6 2 2 0 0 5 2 3
JUVENTUDE 4 2 1 1 0 3 3 0
EQUIPES GRUPO C P J V E D GP GC SG
VASCO 3 2 1 0 1 1 5 -4
CRICIUMA 2 2 0 2 0 2 2 0
SÃO GONÇALO 1 1 0 1 0 0 0 0
AMERICA 0 2 0 0 2 2 5 -3
EQUIPES GRUPO D P J V E D GP GC SG
CRUZEIRO 6 2 2 0 0 7 1 6
SÃO CAETANO 3 2 1 0 1 3 2 1
BAHIA 2 2 0 2 0 1 1 0
ESTRELA AZUL 1 1 0 1 0 1 1 0
CLASSIFICADO
DESCLASSIFICADO

Nenhum comentário:

Postar um comentário